Tryout Akbar #2
Tingkat B · 28 Okt 2026, 19.30 WIB s.d. 28 Okt 2026, 20.00 WIB · nilai & evaluasi gratis, pembahasan dibuka dengan 1 kredit
🏆 Juara 1–3 dapat 2 kredit, otomatis masuk setelah acara selesai.
Hadiah 2 Kredit untuk Juara 1-3
Papan peringkat 85
| # | Peserta | Nilai | Waktu |
|---|---|---|---|
| 🥇 | STARTSaparini | 97,33 | 1 jam 34 menit |
| 🥈 | STARTMichael S. | 94,67 | 38 menit |
| 🥉 | STARTPuteri C. | 94,67 | 1 jam 27 menit |
| 4 | PASSchristy | 93,33 | 51 menit |
| 5 | STARTannisa | 93,33 | 1 jam 0 menit |
| 6 | STARTCecep K. | 93,33 | 1 jam 46 menit |
| 7 | STARTSanny N. | 92 | 1 jam 35 menit |
| 8 | STARTKRISTINA S. | 92 | 1 jam 53 menit |
| 9 | STARTHASBI S. | 89,33 | 1 jam 0 menit |
| 10 | STARTNindi N. | 89,33 | 1 jam 2 menit |
| 11 | STARTVena M. | 88 | 30 menit |
| 12 | STARTMutiah R. | 88 | 2 jam 21 menit |
| 13 | STARTDinda Y. | 85,33 | 1 jam 11 menit |
| 14 | STARTMerry | 85,33 | 1 jam 16 menit |
| 15 | STARTfebinputri | 82,67 | 1 jam 48 menit |
| 16 | STARTNI P. | 81,33 | 1 jam 33 menit |
| 17 | STARTRahma N. | 80 | 1 jam 44 menit |
| 18 | STARTSamuel T. | 78,67 | 45 menit |
| 19 | STARTAngelica C. | 78,67 | 1 jam 5 menit |
| 20 | STARTMUHAMMAD M. | 78,67 | 1 jam 17 menit |
| 21 | STARTPutri M. | 77,33 | 53 menit |
| 22 | STARThamzah.jsb2025 | 77,33 | 1 jam 20 menit |
| 23 | STARTeric s. | 77,33 | 1 jam 26 menit |
| 24 | STARTIda n. | 74,67 | 34 menit |
| 25 | STARTOtniel D. | 74,67 | 1 jam 3 menit |
| 26 | STARTmazna | 74,67 | 1 jam 14 menit |
| 27 | STARTFielbert | 74,67 | 1 jam 15 menit |
| 28 | STARTMeriana | 74,67 | 1 jam 30 menit |
| 29 | STARTNurina C. | 74,67 | 1 jam 52 menit |
| 30 | STARTDexstra D. | 73,33 | 42 menit |
| 31 | STARTRian S. | 73,33 | 49 menit |
| 32 | STARTSylvi L. | 73,33 | 1 jam 10 menit |
| 33 | STARTAlma H. | 73,33 | 1 jam 16 menit |
| 34 | STARTYanti W. | 73,33 | 1 jam 27 menit |
| 35 | STARTDewi S. | 72 | 31 menit |
| 36 | STARTAgista D. | 72 | 50 menit |
| 37 | STARTIla L. | 72 | 1 jam 4 menit |
| 38 | STARTNiken Y. | 72 | 2 jam 30 menit |
| 39 | STARTnadia r. | 69,33 | 46 menit |
| 40 | STARTAgung N. | 69,33 | 1 jam 5 menit |
| 41 | STARTWENDY D. | 68 | 1 jam 19 menit |
| 42 | STARTNi M. | 68 | 1 jam 39 menit |
| 43 | STARTGhazalah A. | 68 | 1 jam 57 menit |
| 44 | STARTGEMA S. | 66,67 | 38 menit |
| 45 | STARTErlina S. | 66,67 | 45 menit |
| 46 | STARTDEMI N. | 66,67 | 49 menit |
| 47 | BOOSTAhmad Y. | 66,67 | 50 menit |
| 48 | STARTAdik A. | 66,67 | 1 jam 14 menit |
| 49 | STARTSafinda Y. | 65,33 | 41 menit |
| 50 | STARTYeni K. | 65,33 | 1 jam 0 menit |
| 51 | STARTANGGUN A. | 64 | 1 jam 19 menit |
| 52 | STARTTaufik H. | 64 | 1 jam 21 menit |
| 53 | STARTferrell a. | 64 | 1 jam 30 menit |
| 54 | STARTAgnes A. | 64 | 2 jam 3 menit |
| 55 | STARTAprilia S. | 64 | 2 jam 10 menit |
| 56 | STARTDhea F. | 62,67 | 1 jam 14 menit |
| 57 | STARTFatimah | 62,67 | 1 jam 24 menit |
| 58 | STARTDwiandita O. | 61,33 | 1 jam 8 menit |
| 59 | STARTAlfien D. | 60 | 1 jam 0 menit |
| 60 | STARTMuhamad R. | 60 | 2 jam 19 menit |
| 61 | STARTRinawati | 58,67 | 41 menit |
| 62 | STARTSULIS S. | 58,67 | 1 jam 4 menit |
| 63 | STARTMaya O. | 56 | 1 jam 1 menit |
| 64 | STARTfina | 56 | 1 jam 4 menit |
| 65 | STARTLiana G. | 56 | 2 jam 30 menit |
| 66 | STARTCeline I. | 54,67 | 43 menit |
| 67 | STARTMichael M. | 53,33 | 1 jam 7 menit |
| 68 | STARTmozha p. | 53,33 | 1 jam 53 menit |
| 69 | STARTAISYA N. | 50,67 | 49 menit |
| 70 | STARTCHIKY A. | 49,33 | 40 menit |
| 71 | STARTNanik F. | 48 | 1 jam 7 menit |
| 72 | STARTDwi A. | 46,67 | 42 menit |
| 73 | STARTFitri Y. | 44 | 41 menit |
| 74 | STARTDinda A. | 44 | 55 menit |
| 75 | STARTHalim D. | 42,67 | 3 menit |
| 76 | STARTSuci G. | 42,67 | 1 jam 12 menit |
| 77 | STARTSumarni h. | 42,67 | 1 jam 28 menit |
| 78 | STARTElma L. | 41,33 | 45 menit |
| 79 | STARTSyifa | 41,33 | 1 jam 20 menit |
| 80 | STARTDewi K. | 41,33 | 1 jam 23 menit |
| 81 | STARTWanini S. | 37,33 | 1 jam 31 menit |
| 82 | STARTYanti | 18,67 | 9 menit |
| 83 | STARTMuhammad A. | 6,67 | 7 menit |
| 84 | STARTAnton | 1,33 | 14 menit |
| 85 | STARTDhany F. | 0 | 2 jam 30 menit |
Urutan: nilai tertinggi, lalu waktu pengerjaan tersingkat. Nama disamarkan. Juara sudah diumumkan.